PORTARIA SOF/MPO Nº 253, DE 7 DE AGOSTO DE 2024
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 35, de 9 de fevereiro de 2024, e de acordo com a autorização constante do art. 52, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, no que concerne a Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO
ANEXO
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0044 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) | 28 845 | 2.821.533.257 | ||||||
| 0903 0044 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 2.821.533.257 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1202 | 2.821.533.257 | |||
| 0903 0045 | Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | 28 845 | 861.089.454 | ||||||
| 0903 0045 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 861.089.454 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1201 | 861.089.454 | |||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 776.665.352 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 776.665.352 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1201 | 71.282.036 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1202 | 705.383.316 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.459.288.063 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.459.288.063 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73116 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0A53 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) | 28 845 | 3.805.371.072 | ||||||
| 0903 0A53 0001 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) - Nacional | 28 845 | 3.805.371.072 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3242 | 3.805.371.072 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.805.371.072 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.805.371.072 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0044 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) | 28 845 | 2.821.533.257 | ||||||
| 0903 0044 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 2.821.533.257 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 9202 | 2.821.533.257 | |||
| 0903 0045 | Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | 28 845 | 861.089.454 | ||||||
| 0903 0045 0001 | Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) - Nacional | 28 845 | 861.089.454 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 9201 | 861.089.454 | |||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 776.665.352 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 776.665.352 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1206 | 4.893.198 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 9201 | 66.388.838 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 9202 | 705.383.316 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.459.288.063 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.459.288.063 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73116 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0A53 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) | 28 845 | 3.805.371.072 | ||||||
| 0903 0A53 0001 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) - Nacional | 28 845 | 3.805.371.072 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1242 | 3.805.371.072 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.805.371.072 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.805.371.072 | ||||||||